- "Danfoss OP-MGZD054 (114X5064) агрегат компрессорно-конденсаторный" не помещается в корзину, так как этого товара нет в наличии.
Danfoss OP-MGZD054 (114X5064) агрегат компрессорно-конденсаторный
Код Товара: 000005521
Краткие характеристики
Фреон: R404a, R507, R134a, R407a, R407f, R407c.
Холодопроизводительность: 3189 Вт.
Трехфазный, версия комплектации A02.
Компрессорно-конденсаторный агрегат Danfoss OP-MGZD054 (114X5064) купить в Украине
Среднетемпературный компрессорно-конденсаторный агрегат Danfoss Optyma OP-MGZD054 (114X5064) на базе компрессора MTZ-32 купить в Украине с доставкой. Большой выбор агрегатов Danfoss Optyma в интернет-магазине frostland.com.ua
| Производитель | Danfoss |
|---|---|
| Серия | Optyma |
| Температурный режим | среднетемпературный |
| Фреон | R404a, R507, R134a, R407a, R407f, R407c |
| Напряжение питания | 400 В / 50 Гц / 3~ |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-15°С | 2650 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр.+32°С; t°кип.-20°С | 2133 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-10°С | 3189 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-5°С | 3738 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.0°С | 4285 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | 4817 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+10°С | 5324 Вт |
| Количество вентиляторов | 2х300 мм |
| Диаметр патрубков всасывание | 5/8" |
| Диаметр патрубков нагнетание | 1/2" |
| Ресивер | 6 л |
| Конденсатор | E3 |
| Компрессор | MTZ32 |
| Исполнение | A02 |
| Заводской код | 114X5064 |
| Размеры | 452х800х600 мм |
| Вес | 69 кг |
| Страна производитель | Дания |
Рекомендуемые товары
