Агрегат HUC 4001Z03 MT Hispania (ZB15KQE-TFD)
Код Товара: 000015472
Краткие характеристики
Агрегат HUC 4001Z03 MT на базе компрессора ZB15KQE-TFD
Площадь поверхности — 25.9 м2
Вентилятор: 1 х Ø400
Агрегат HUC 4001Z03 MT Hispania (ZB15KQE-TFD) купить в Украине
Компрессорно-конденсаторный агрегат в сборе HUC 4001Z03 MT на базе компрессора ZB15KQE-TFD.
| Производитель | Hispania |
|---|---|
| Серия | HUC |
| Температурный режим | средне-, высокотемпературные |
| Фреон | R404а |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | 5715 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип. 0°С | 4815 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр.+32°С; t°кип.-5°С | 4005 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-10°С | 3330 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-15°С | 2700 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-20°С | 2160 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-25°С | 1683 Вт |
| Компрессор | |
| Модель | ZB15KQE-TFD |
| Напряжение питания | 380V / 50Hz / 3 ~ |
| HP | 2 |
| Конденсатор | |
| Площадь поверхности | 25,9 м2 |
| Двигатель вентилятора | |
| Вентилятор | 1 х Ø400 |
| Объёмная производительность | 2250 м3/ч |
| Полюса | 6 |
| Напряжение питания | 220V / 50Hz / 1 ~ |
| Потребление | 160 Вт / 0,75 А |
| Уровень шума (10м) | 36 дБА |
| Диаметр патрубков всасывание | 3/4" |
| Диаметр патрубков нагнетание | 3/8" |
| Размеры (Ш х Г х В) | 1035 х 450 х 750 мм |
| Вес | 85 кг |
Рекомендуемые товары



