Агрегат HUC 4501Z02 MT Hispania (ZB19KQE-TFD)
Код Товара: 000015473
Краткие характеристики
Агрегат HUC 4501Z02 MT на базе компрессора ZB19KQE-TFD
Площадь поверхности — 26.1 м2
Вентилятор: 1 х Ø450
Агрегат HUC 4501Z02 MT Hispania (ZB19KQE-TFD) купить в Украине
Компрессорно-конденсаторный агрегат в сборе HUC 4501Z02 MT на базе компрессора ZB19KQE-TFD.
| Производитель | Hispania |
|---|---|
| Серия | HUC |
| Температурный режим | средне-, высокотемпературные |
| Фреон | R404а |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | 6930 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип. 0°С | 5850 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр.+32°С; t°кип.-5°С | 4905 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-10°С | 4095 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-15°С | 3375 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-20°С | 2745 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-25°С | 2241 Вт |
| Компрессор | |
| Модель | ZB19KQE-TFD |
| Напряжение питания | 380V / 50Hz / 3 ~ |
| HP | 2,5 |
| Конденсатор | |
| Площадь поверхности | 26,1 м2 |
| Двигатель вентилятора | |
| Вентилятор | 1 х Ø450 |
| Объёмная производительность | 4900 м3/ч |
| Полюса | 6 |
| Напряжение питания | 220V / 50Hz / 1 ~ |
| Потребление | 200 Вт / 0,91 А |
| Уровень шума (10м) | 38 дБА |
| Диаметр патрубков всасывание | 3/4" |
| Диаметр патрубков нагнетание | 3/8" |
| Размеры (Ш х Г х В) | 1235 х 500 х 900 мм |
| Вес | 88 кг |
Рекомендуемые товары



