Агрегат HUC 4502Z02 MT Hispania (ZB29KQE)
Код Товара: 000015476
Краткие характеристики
Агрегат HUC 4502Z02 MT на базе компрессора ZB29KQE-TFD
Площадь поверхности — 41.3 м2
Вентилятор: 2 х Ø450
Агрегат HUC 4502Z02 MT Hispania (ZB29KQE) купить в Украине
Компрессорно-конденсаторный агрегат в сборе HUC 4502Z02 MT на базе компрессора ZB29KQE.
| Производитель | Hispania |
|---|---|
| Серия | HUC |
| Температурный режим | средне-, высокотемпературные |
| Фреон | R404а |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | 11385 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип. 0°С | 9612 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр.+32°С; t°кип.-5°С | 8064 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-10°С | 6714 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-15°С | 5544 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-20°С | 4536 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-25°С | 3663 Вт |
| Компрессор | |
| Модель | ZB29KQE |
| Напряжение питания | 380V / 50Hz / 3 ~ |
| HP | 4 |
| Конденсатор | |
| Площадь поверхности | 41,3 м2 |
| Двигатель вентилятора | |
| Вентилятор | 2 х Ø450 |
| Объёмная производительность | 9050 м3/ч |
| Полюса | 6 |
| Напряжение питания | 220V / 50Hz / 1 ~ |
| Потребление | 400 Вт / 1,82 А |
| Уровень шума (10м) | 41 дБА |
| Диаметр патрубков всасывание | 7/8" |
| Диаметр патрубков нагнетание | 1/2" |
| Размеры (Ш х Г х В) | 1355 х 500 х 1200 мм |
| Вес | 126 кг |
Рекомендуемые товары



