Агрегат HUC 4502Z04 MT Hispania (ZB48KQE)
Код Товара: 000015479
Краткие характеристики
Агрегат HUC 4502Z04 MT на базе компрессора ZB48KQE-TFD
Площадь поверхности — 82.7 м2
Вентилятор: 2 х Ø450
Агрегат HUC 4502Z04 MT Hispania (ZB48KQE) купить в Украине
Компрессорно-конденсаторный агрегат в сборе HUC 4502Z04 MT на базе компрессора ZB48KQE.
| Производитель | Hispania |
|---|---|
| Серия | HUC |
| Температурный режим | средне-, высокотемпературные |
| Фреон | R404а |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | 18424 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип. 0°С | 15558 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр.+32°С; t°кип.-5°С | 13050 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-10°С | 10867 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-15°С | 8972 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-20°С | 7335 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-25°С | 5921 Вт |
| Компрессор | |
| Модель | ZB48KQE |
| Напряжение питания | 380V / 50Hz / 3 ~ |
| HP | 7 |
| Конденсатор | |
| Площадь поверхности | 82,7 м2 |
| Двигатель вентилятора | |
| Вентилятор | 2 х Ø450 |
| Объёмная производительность | 7000 м3/ч |
| Полюса | 6 |
| Напряжение питания | 220V / 50Hz / 1 ~ |
| Потребление | 400 Вт / 1,82 А |
| Уровень шума (10м) | 42 дБА |
| Диаметр патрубков всасывание | 7/8" |
| Диаметр патрубков нагнетание | 1/2" |
| Размеры (Ш х Г х В) | 1355 х 500 х 1200 мм |
| Вес | 155 кг |
Рекомендуемые товары



