Агрегат HUC 5002Z05 MT Hispania (ZB66KQE)
Код Товара: 000015482
Краткие характеристики
Агрегат HUC 5002Z05 MT на базе компрессора ZB66KQE-TFD
Площадь поверхности — 120 м2
Вентилятор: 2 х Ø500
Агрегат HUC 5002Z05 MT Hispania (ZB66KQE) купить в Украине
Компрессорно-конденсаторный агрегат в сборе HUC 5002Z05 MT на базе компрессора ZB66KQE.
| Производитель | Hispania |
|---|---|
| Серия | HUC |
| Температурный режим | средне-, высокотемпературные |
| Фреон | R404а |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | 24840 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип. 0°С | 21060 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр.+32°С; t°кип.-5°С | 17640 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-10°С | 14760 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-15°С | 12195 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-20°С | 9990 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-25°С | 8010 Вт |
| Компрессор | |
| Модель | ZB66KQE |
| Напряжение питания | 380V / 50Hz / 3 ~ |
| HP | 9 |
| Конденсатор | |
| Площадь поверхности | 120,0 м2 |
| Двигатель вентилятора | |
| Вентилятор | 2 х Ø500 |
| Объёмная производительность | 13000 м3/ч |
| Полюса | 6 |
| Напряжение питания | 220V / 50Hz / 1 ~ |
| Потребление | 1040 Вт / 5 А |
| Уровень шума (10м) | 45 дБА |
| Диаметр патрубков всасывание | 1 1/8" |
| Диаметр патрубков нагнетание | 5/8" |
| Размеры (Ш х Г х В) | 1455 х 500 х 1300 мм |
| Вес | 162 кг |
Рекомендуемые товары



