Агрегат HUC 5002Z05 MT Hispania (ZB76KQE)
Код Товара: 000015483
Краткие характеристики
Агрегат HUC 5002Z05 MT на базе компрессора ZB76KQE-TFD
Площадь поверхности — 120 м2
Вентилятор: 2 х Ø500
Агрегат HUC 5002Z05 MT Hispania (ZB76KQE) купить в Украине
Компрессорно-конденсаторный агрегат в сборе HUC 5002Z05 MT на базе компрессора ZB76KQE.
| Производитель | Hispania |
|---|---|
| Серия | HUC |
| Температурный режим | средне-, высокотемпературные |
| Фреон | R404а |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | 29700 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип. 0°С | 25020 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр.+32°С; t°кип.-5°С | 20970 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-10°С | 17460 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-15°С | 14490 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-20°С | 11970 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-25°С | 9810 Вт |
| Компрессор | |
| Модель | ZB76KQE |
| Напряжение питания | 380V / 50Hz / 3 ~ |
| HP | 10 |
| Конденсатор | |
| Площадь поверхности | 120,0 м2 |
| Двигатель вентилятора | |
| Вентилятор | 2 х Ø500 |
| Объёмная производительность | 13000 м3/ч |
| Полюса | 6 |
| Напряжение питания | 220V / 50Hz / 1 ~ |
| Потребление | 1040 Вт / 5 А |
| Уровень шума (10м) | 45 дБА |
| Диаметр патрубков всасывание | 1 1/8" |
| Диаметр патрубков нагнетание | 5/8" |
| Размеры (Ш х Г х В) | 1455 х 500 х 1300 мм |
| Вес | 165 кг |
Рекомендуемые товары



