Агрегат HUC 4502Z04 MT Hispania (ZB45KQE)
Код Товару: 000015478
Короткі характеристики
Агрегат HUC 4502Z04 MT на базі компресора ZB45KQE-TFD
Площа поверхні – 82.7 м2
Вентилятор: 2 х Ø450
Агрегат HUC 4502Z04 MT Hispania (ZB45KQE) купити в Україні
Компресорно-конденсаторний агрегат у зборі HUC 4502Z04 MT на базі компресора ZB45KQE.
| Виробник | Hispania |
|---|---|
| Серія | HUC |
| Температурний режим | середньо-, високотемпературні |
| Фреон | R404а |
| Холодопродуктивність при t°навк.+32°С; t°кип.+5°С | 16740 Вт |
| Холодопродуктивність при t°навк.+32°С; t°кип.0°С | 14130 Вт |
| Холодопродуктивність при t°навк.+32°С; t°кип.-5°С | 11835 Вт |
| Холодопродуктивність при t°навк.+32°С; t°кип.-10°С | 9855 Вт |
| Холодопродуктивність при t°навк.+32°С; t°кип.-15°С | 8145 Вт |
| Холодопродуктивність при t°навк.+32°С; t°кип.-20°С | 6660 Вт |
| Холодопродуктивність при t°навк.+32°С; t°кип.-25°С | 5400 Вт |
| Компресор | |
| Модель | ZB45KQE |
| Напруга живлення | 380V / 50Hz / 3 ~ |
| HP | 6 |
| Конденсатор | |
| Площа поверхні | 82,7 м2 |
| Двигун вентилятора | |
| Вентилятор | 2 х Ø450 |
| Об'ємна продуктивність | 7000 м3/год |
| Полюси | 6 |
| Напруга живлення | 220V / 50Hz / 1 ~ |
| Споживання | 400 Вт / 1,82 А |
| Рівень шуму (10м) | 42 дБА |
| Діаметр патрубків всмоктування | 7/8" |
| Діаметр патрубків нагнітання | 1/2" |
| Розміри (Ш х Г х В) | 1355 х 500 х 1200 мм |
| Вага | 148 кг |
Рекомендовані товари



