Компресор Secop (Danfoss) SC12/12CL арт. 195B3303, 104L4088
Код Товару: 000020195
Короткі характеристики
Температурний режим
LBP
Холодопродуктивність
980 Вт
Об'єм циліндра
2 х 12,87 см3
Фреон
R404a/R507a
Застосування: низькотемпературний (LBP).
Фреон: R404а/R507а.
Об’єм циліндра: 2 x 12,87 см3.
Потужність охолодження: 2096 Вт.
Електроживлення: 220-240 В/50 Гц/1 фаза.
Компресор SC12/12CL купити в Україні
Компресор герметичний поршневий здвоєний Secop SC12/12CL.
Об'єм циліндра: 2 х 12,87 см3
Холодопродуктивність: 980 Вт (при То = -25 ° C / Тк = 45 ° C)
| Бренд | Secop (Danfoss) |
|---|---|
| Модельний ряд | SC |
| Тип компресора | поршневий |
| Температурний режим | низькотемпературний |
| Фреон | R404а, R507а |
| Напруга живлення | 220-240V / 50Hz / 1~ |
| Тип двигуна | CSIR |
| Обсяг заправки мастила | 1220 см3 |
| Тип мастила | POE |
| Потужність | 1 л.с. |
| Об'єм циліндра | 2 x 12,87 см3 |
| Розміри, висота | 219 мм |
| Управління | звичайне |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-45°С | 115 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-40°С | 279 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-35°С | 475 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-30°С | 706 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-25°С | 980 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 1299 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 1670 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) | 2096 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | 2583 Вт |
| Всмоктуючий патрубок | 12 мм |
| Нагнітаючий патрубок | 6,2 мм |
| Розміри | 326х320х249 мм |
| Код компресора індивідуальний | 195B0119 |
| Код компрессора палетний | 104L4088 |

Компресор SC12/12CL ціна в Україні
Доступна ціна на компресор Secop (Danfoss) SC12/12CL в інтернет-магазині frostland.com.ua
Виконуємо відправку Україною. Купити компресор SC12/12CL можна онлайн, або зателефонувавши за вказаними телефонами.

Рекомендовані товари