Danfoss OP-MGZD038 (114X5062) агрегат компресорно-конденсаторний
Код Товару: 000005527
Короткі характеристики
Модель застаріла. Знятий з виробництва.
Фреон: R404a, R507, R134a, R407a, R407f, R407c.
Потужність охолодження: 2219 Вт.
Трифазний, версія комплектації A02.
Компресорно-конденсаторний агрегат Danfoss OP-MGZD038 (114X5062) купити в Україні
Среднетемпературный компрессорно-конденсаторный агрегат Danfoss Optyma OP-MGZD038 (114X5062) на базе компрессора MTZ-22 купить в Украине с доставкой.
Модель застаріла. Знятий з виробництва.
Великий вибір агрегатів Danfoss Optyma в інтернет-магазині frostland.com.ua
| Виробник | Danfoss |
|---|---|
| Серія | Optyma |
| Температурный режим | середньотемпературний |
| Фреон | R404a, R507, R134a, R407a, R407f, R407c |
| Напруга живлення | 400 В / 50 Гц / 3~ |
| Холодопродуктивність при t°навк.+32°С; t ° кип.-15°С | 1803 Вт |
| Холодопродуктивність при t°навк.+32°С; t ° кип.-20°С | 1417 Вт |
| Холодопродуктивність при t°навк.+32°С; t ° кип.-10°С | 2219 Вт |
| Холодопродуктивність при t°навк.+32°С; t°кип.-5°С | 2654 Вт |
| Холодопродуктивність при t°навк.+32°С; t°кип.0°С | 3098 Вт |
| Холодопродуктивність при t°навк.+32°С; t°кип.+5°С | 3541 Вт |
| Холодопродуктивність при t°навк.+32°С; t°кип.+10°С | 3972 Вт |
| Кількість вентиляторів | 2х300 мм |
| Діаметр патрубків всмоктування | 1/2" |
| Діаметр патрубків нагнітання | 1/2" |
| Ресівер | 6 л |
| Конденсатор | D3 |
| Компресор | MTZ22 |
| Виконання | A02 |
| Заводський код | 114X5062 |
| Розміри | 452х800х600 мм |
| Вага | 65 кг |
| Країна виробник | Данія |
Рекомендовані товари
